亚马逊物流专用名词缩写来了!48个名词缩写你都认识吗?
2025-12-25
做亚马逊,您是否也经历过这种“尴尬”?
英文缩写满屏飞,组合起来就犯难
别慌! 今天的「亚马逊运营常用缩写字典」
从基础到高阶,帮大家一次性梳理清楚
从此沟通更顺畅,决策更精准!
一、入门合规篇
想要安全上架、稳定出单?运营的根基在于精通合规要点以规避风险。理解它们,是实现长期稳定销售的第一步。
| 缩写 | 全称 | 释义 |
| CKP | Compliance Reference | 随时了解上架新品及拓展品类的相关合规政策,查询在亚马逊销售的高风险产品类型的合规要求和解决方案。 |
| 使用合规性参考 | ||
| SIV | Seller Identity Verification | 无论您是通过亚马逊官方经理发送的注册链接注册还是自注册,在您填写完公司信息、卖家个人信息、账单信息以及店铺信息之后,就会进入卖家身份验证环节,也就是资质审核。 |
| 资质审核流程 | ||
| DV | Direct Validation | 是亚马逊针对儿童玩具产品、电动车及电动车配件,儿童玩具,膳食补充剂,OTC还有美白增强剂等推出的新合规要求,于2025年9月初起陆续生效。 |
| 直接验证 | ||
| EPR | Extended Product Responsibility | 一项环境政策,要求生产者对其在市场上所推出商品的整个生命周期负责,即从商品设计开始到商品生命周期结束。 |
| 生产者责任延伸 | ||
| GPSR | General Product Safety Regulation | 是以市场监管法规和其他现有欧盟指令和法规的规定为基础设立的,在欧盟和北爱尔兰销售的大多数非食品消费类商品均需要满足该法规的要求。 |
| 通用产品安全法规 | ||
| TIC | Testing, Inspection and Certification | 卖家必须通过亚马逊认可的第三方检测、检验和认证服务提供商进行年度合规验证。 |
| 第三方检测、检验和认证 | ||
| VAT | Value-Added Tax | 是针对消费者征收的一个税种。它经由商品和服务的某些流通环节征收,并通过增值税申报缴纳给国家税务机构。 |
| 增值税 | ||
| KYC | Know Your Customer | 根据欧洲、加拿大、巴西法律规定,若卖家在亚马逊欧洲站销售或继续销售并取得交易收益,则需要向亚马逊提供公司和个人的详细信息,即卖家资质审核。 |
| 亚马逊卖家资质审核 |
想要安全上架、稳定出单?运营的根基在于精通合规要点以规避风险。理解它们,是实现长期稳定销售的第一步。
二、活动营销篇
流量如何分配?如何借势让销量翻倍?掌握流量促销的关键术语,意味着你能主动抓住每一波流量高峰,而不只是被动参与。
| 缩写 | 全称 | 释义 |
| ACOS | Advertising Cost Of Sale | 用来衡量用户在亚马逊站点的广告投入表现的关键指标,指在广告上的支出占销售收入的比例。 |
| 广告销售成本比 | ||
| ROAS | Return On Advertising Spend | 是一种评估广告策略、活动或广告组表现和财务回报的营销指标。 |
| 广告支出回报 | ||
| BSR | Best Sellers Rank | 通常来讲,排名靠前的商品更具代表性和竞争力,在这一品类中能够获得更多销量和利润。 |
| 亚马逊热销品排名 | ||
| BTP | Brand Tailored Promotion | 品牌卖家能够借助品牌定制促销工具创建折扣范围在10%至50%之间的促销代码,能够吸引品牌定制受众细分范围内的高购买意向顾客并激励其进行购买。 |
| 品牌定制促销 | ||
| ABA | Amazon Brand Analytic | 想要找出消费者最常用的搜索词,最方便的方法就是使用亚马逊品牌分析工具(ABA)进行关键词的搜索排名验证。 |
| 亚马逊品牌分析工具 | ||
| ASIN | Amaozn Standard Identification Number | 亚马逊商品一个特殊的编码标识,每个商品的都不同。是亚马逊随机生成的字母数字组合。 |
| 亚马逊标准识别码 | ||
| SB | Sponsored Brands | 通过在购物搜索结果中显示包含您的商标、自定义标题和商品的广告,帮助消费者发现并关注您的品牌。 |
| 品牌推广 | ||
| SP | Sponsored Products | 通过在购物搜索结果中显示的广告来提高单个商品的曝光量,帮助激发消费者购买意向并提升销售额。 |
| 商品推广 | ||
| PD | Prime Day | 是全球Prime会员的购物狂欢节,也是亚马逊全年最为重要的常驻促销节日之一。 |
| 亚马逊Prime会员日 | ||
| PBDD | Prime Big Deal Days | Prime会员大促,又称秋季大促,是在每年Prime会员日和黑五网一之间,最大型的促销活动。 |
| 亚马逊Prime会员大促 | ||
| BFCM | Black Friday Cyber Monday | 每一年的11月和12月,是全球消费者的疯狂剁手月,亚马逊各站点黑色星期五(Black Friday,简称黑五)和网购星期一(Cyber Monday,简称网一)。 |
| 黑五网一 | ||
| BD | Best Deal | 与秒杀类似,但会显示时长不同的一种限时促销优惠。 |
| Z划算 | ||
| LD | Lightning Deal | 一种限时、短时间高流量的展示活动,既有机会收获较大流量并瞬间爆单,也没有需要准备大量库存的压力。 |
| 亚马逊秒杀活动 | ||
| DOTD | Deal Of The Day | 促销中流量最高的展示活动,参与活动的一个或一组高需求的商品,仅在指定的一天内设有大幅折扣的促销活动。 |
| 镇店之宝 | ||
| BTS | Back To School | 长达四个月的第一梯队大型促销活动,面向学生、家长及教育机构的重要购物季,覆盖美国、欧洲等全球多站点。 |
| 亚马逊返校季 | ||
| CQE | Custom Quote Engine | 与企业买家可直接在线上进行大单的询盘和报价,可简化交易流程提升成交效率。 |
| 询盘报价器 | ||
| BPQD | Business Price & Quantity Discount | 可以为企业订单设置专属价格和折扣。 |
| 企业价格与数量折扣 |
三、物流无忧篇
| 缩写 | 全称 | 释义 |
| SKU | Stock Keeping Unit | 为了精准管理商品进出库,会把商品的规格、颜色、款式用不同的SKU码标记出来,一般是以商品的件、盒、套、托盘等为出库单位。 |
| 库存量单位 | ||
| FNSKU | Fulfillment Network Stock Keeping Unit | 在创建FBA发货时,系统自动生成的条码,一个FBA的商品SKU对应一个FNSKU。 |
| FBA的商品标签编码 | ||
| FBA | Fulfilled By Amazon | 可以将卖家存储在亚马逊运营中心的商品配送给买家,同时提供相应的售后服务,卖家只需专注在销售运营上即可。 |
| 亚马逊物流 | ||
| FIST | FBA Inbound Shipment Tracking | 针对头程物流多环节痛点,亚马逊FBA入仓货件追踪智控系统(FIST, FBA Inbound Shipment Tracking)集成多家第三方线下承运商,实现物流数据同步,致力于通过透明化、自动化、智能化的产品系统,实现全程可追踪跨境货件。为卖家减少运营成本,打造更加高效的头程物流体验。 |
| 亚马逊FBA入仓货件追踪智控系统 | ||
| SCA | Supply Chain by Amazon | 亚马逊自建全球领先的物流基础设施,帮助卖家将商品可靠、高效地交付给全球数亿消费者。作为亚马逊端到端、一体化跨境供应链服务,亚马逊供应链整体解决方案整合了亚马逊全球物流(AGL)和亚马逊跨境承运合作伙伴方案(Amazon SEND)柔性化跨境物流服务,亚马逊入仓分销网络(AWD)和亚马逊物流(FBA)等多个亚马逊优势产品,充分利用亚马逊先进的人工智能和机器学习技术,以数据驱动供应链决策。卖家可根据销售策略、库存状况和成本目标,按需灵活选择供应链产品组合,简化复杂的跨境供应链管理运营,动态优化成本,将资源和精力聚焦于产品创新和业务增长。 |
| 亚马逊供应链整体解决方案 | ||
| AGL | Amazon Global Logistics | 为卖家提供从中国启运至美国、欧洲的海运整箱(FCL)、海运拼箱(LCL)的一站式跨境运输服务,包含从国内将货物运输送入亚马逊运营中心的全流程。 |
| 亚马逊全球物流 | ||
| SEND | Amazon SEND | 由亚马逊筛选的物流合作承运人将卖家货件从中国发往目的国的亚马逊运营中心,为卖家提供了一站式FBA头程入仓服务。 |
| 亚马逊跨境承运伙伴方案 | ||
| GWD | Global Warehousing and Distribution | GWD将仓储分拨服务延伸至货源地,是亚马逊在全球供应链的重要扩展。首个GWD仓库建立在中国深圳,涵盖“仓储、报关清关、跨境运输和库存调拨”一站式全球仓储分拨服务,帮助卖家无缝链接全球的亚马逊配送网络,实现一个库存池供货全世界。 |
| 亚马逊全球智能枢纽仓 | ||
| AWD | Amazon Warehouse and Distribution | 是一项仓储和分销服务。将货物运到AWD仓库后,亚马逊会基于根据算法销量预测安排从AWD仓库到FBA的自动或者手动补货。 |
| 亚马逊智能卫星仓 | ||
| MCF | Multi-Channel Fulfillment | 一项为卖家的非亚马逊销售渠道,提供低成本、高可靠性配送服务的解决方案,,最快配送速度可达2个工作日。 |
| 亚马逊多渠道配送 | ||
| AMS | Amazon Managed Service | 致力于为卖家提供端到端的跨境供应链管理服务,覆盖跨境物流供应链的各个环节。AMS是亚马逊提供的端到端跨境供应链管理服务。卖家只需提供产品详情及提货地点,亚马逊则负责完成商品提货、库存整合、跨境运输、仓储、分仓和入仓、战略补货、最后一公里配送等工作。 |
| 亚马逊供应链智能托管服务 | ||
| FBM | Fulfilled By Merchant | 是指由卖家自行完成配送的方式。 |
| 卖家自配送 | ||
| IPI | Inventory Performance Index | 您可通过该分数了解库存健康状况,帮助您更直观地查看库存情况,协助您进行亚马逊物流(FBA)库存管理。 |
| 亚马逊物流库存绩效指标 | ||
| BPR | Box Packing Recommendation | 可智能地告诉FBA卖家“怎么装箱更划算”。按推荐打包,货件就能跳过中转站分拣的环节、直飞配送中心,提升库存分拨效率和配送时效,还有配送费折扣。 |
| 亚马逊推荐的包装方式 | ||
| SIPP | Ships In Product Packaging | 是亚马逊为使用FBA的卖家推出的一项计划,参与该计划的卖家无需额外使用棕色的亚马逊包装盒,可以使用自己的品牌包装将商品配送给消费者。 |
| 自有包装发货计划 | ||
| SFP | Seller Fulfilled Prime | 让您的自配送商品,可以享受Prime流量加持,助力曝光与销量增加。 |
| 卖家自配送Prime | ||
| MSF | Multi-SellerFlex | 一项专注于欧洲重型大件商品的配送计划,卖家可通过已启用MSF的海外仓履行订单,由亚马逊专属物流完成尾程派送,同时为买家提供预约配送等增值服务。 |
| 欧洲重型大件配送方案 | ||
| SSA | Shipping Setting Automation | 自动计算从仓库到每个买家位置的首选运输服务的运输时间,为订单设置更准确的交付时间。 |
| 配送设置自动化 | ||
| CR | Cancellation Rate | 是在给定的7天时间段内,卖家取消的所有订单占订单总数的百分比。 |
| 预配送取消率 | ||
| LSR | Late Shipment Rate | 是在10天或30天的时间段内,在预计配送时间之后确认配送的所有订单数占订单总数的百分比。 |
| 迟发率 | ||
| ODR | Order Defect Rate | 是在给定的60天时间段内存在缺陷的所有订单数占订单总数的百分比。 |
| 订单缺陷率 | ||
| OTDR | On-Time Delivery Rate | 是在预计交货日期交付的所有货件占跟踪的总货件的百分比来衡量所有自配送的商品在卖家承诺的“送达日期”当天或之前交付给买家的指标。这个日期是根据卖家配置的送达日期计算的,不考虑承诺延期。 |
| 准时交货率 | ||
| VTR | Valid Tracking Rate | 是指在给定的30天时间段内具有有效追踪编码的所有货件数占总货件数的百分比。 |
| 有效追踪率 |
稳定的跨境物流是保障店铺好评率的基石。理解与之相关的缩写,能帮助您更好地管理库存、控制成本并避免绩效问题。
以上就是有关亚马逊电商专有名词缩写汇总了,如需要发亚马逊物流AGL、FBA需求的客户,可以咨询我们大森林业务经理发货!