EMS邮政快递可以发往全国哪些国家
2025-08-29
你是否经常寄快递到国外,又想知道中国邮政EMS到底能送到全球哪些地方?别担心,作为一家老牌快递公司,中国邮政速递物流(简称中国邮政EMS)的服务覆盖面广,几乎能到全球大多数国家。今天,我就来给你说说这个话题,内容简单易懂,看完后你就能心里有底啦!

中国邮政EMS作为国际快递服务的一部分,依托万国邮政联盟(UPU)的网络,能把你的包裹顺利送达到全球超过200个国家和地区。听起来很多,对吧?它不只是覆盖常见的发达国家,比如美国、英国、日本、澳大利亚、加拿大等这些地方,还包括一些发展中的小国和地区,比如非洲的南非、欧洲的波兰、亚洲的越南、拉丁美洲的巴西等等。说白了,不管你寄到欧洲、美洲、亚洲、非洲还是大洋洲的主要城市,EMS基本都能搞定。下面以国际及港澳台邮政特快为例:
一、通达范围
| 资费区 | 港澳台 |
| 一区 | 澳门(中国特别行政区)、中国台湾、香港(中国特别行政区) |
| 资费区 | 通 达 国 家 (地 区) |
| 二区 | 朝鲜、韩国、日本 |
| 三区 | 菲律宾、柬埔寨、马来西亚、蒙古国、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南 |
| 四区 | 澳大利亚、巴布亚新几内亚、新西兰 |
| 五区 | 美国 |
| 六区 | 爱尔兰、奥地利、比利时、丹麦、德国、法国、芬兰、荷兰、加拿大、卢森堡、马耳他、南非、挪威、葡萄牙、瑞典、立陶宛、瑞士、西班牙、希腊、意大利、英国 |
| 七区 | 巴基斯坦、老挝、孟加拉国、尼泊尔、斯里兰卡、土耳其、印度 |
| 八区 | 阿根廷、阿联酋、巴拿马、巴西、白俄罗斯、波兰、俄罗斯、哥伦比亚、古巴、圭亚那、捷克、秘鲁、墨西哥、乌克兰、智利、匈牙利、以色列、约旦、黎巴嫩、乌拉圭、哥斯达黎加、摩尔多瓦 |
| 九区 | 阿曼、埃及、埃塞俄比亚、阿塞拜疆、爱沙尼亚、巴林、保加利亚、博茨瓦纳、布基纳法索、刚果(布) 、刚果(金)、哈萨克斯坦、吉布提、几内亚、加纳、加蓬、卡塔尔、开曼群岛、科特迪瓦、科威特、克罗地亚、肯尼亚、拉脱维亚、卢旺达、罗马尼亚、马达加斯加、马里、摩洛哥、莫桑比克、尼日尔、尼日利亚、塞内加尔、塞浦路斯、吉尔吉斯斯坦、坦桑尼亚 |
*邮件体积重量大于实际重量的按体积重量计收资费。体积重量计算办法:邮件任一单边长度超过40cm时开始计泡,长(cm)*宽(cm)*高(cm)/6000。
二、尺寸限重
| 序号 | 目的地 | 收寄规格 | |
| 限重(千克) | 最大尺寸限制 | ||
| 1 | 澳门(中国特别行政区) | 31.5 | 标准3 |
| 2 | 中国台湾 | 30 | 标准1 |
| 3 | 香港(中国特别行政区) | 30 | 标准1 |
| 序号 | 目的地 | 收寄规格 | |
| 限重(千克) | 最大尺寸限制 | ||
| 1 | 朝鲜 | 30 | 标准2 |
| 2 | 韩国 | 30 | 标准1 |
| 3 | 日本 | 30 | 标准1 |
| 4 | 菲律宾 | 30 | 标准2 |
| 5 | 柬埔寨 | 30 | 标准1 |
| 6 | 马来西亚 | 30 | 标准1 |
| 7 | 蒙古国 | 20 | 标准2 |
| 8 | 泰国 | 30 | 标准1 |
| 9 | 新加坡 | 30 | 标准1 |
| 10 | 印度尼西亚 | 30 | 标准2 |
| 11 | 越南 | 31.5 | 标准1 |
| 12 | 澳大利亚 | 20 | 标准4 |
| 13 | 巴布亚新几内亚 | 30 | 标准2 |
| 14 | 新西兰 | 30 | 标准1 |
| 15 | 美国 | 31.5 | 标准5 |
| 16 | 爱尔兰 | 30 | 标准2 |
| 17 | 奥地利 | 30 | 标准1 |
| 18 | 比利时 | 30 | 标准1 |
| 19 | 丹麦 | 30 | 标准1 |
| 20 | 德国 | 30 | 标准1 |
| 21 | 法国 | 30 | 标准1 |
| 22 | 芬兰 | 30 | 标准2 |
| 23 | 加拿大 | 30 | 标准1 |
| 24 | 卢森堡 | 30 | 标准1 |
| 25 | 马耳他 | 30 | 标准1 |
| 26 | 挪威 | 30 | 标准1 |
| 27 | 葡萄牙 | 30 | 标准1 |
| 28 | 瑞典 | 20 | 标准1 |
| 29 | 瑞士 | 30 | 标准1 |
| 30 | 西班牙 | 30 | 标准1 |
| 31 | 希腊 | 30 | 标准1 |
| 32 | 意大利 | 30 | 标准1 |
| 33 | 英国 | 30 | 标准1 |
| 34 | 南非 | 30 | 标准1 |
| 35 | 荷兰 | 30 | 标准1 |
| 36 | 立陶宛 | 30 | 标准1 |
| 37 | 巴基斯坦 | 30 | 标准1 |
| 38 | 老挝 | 30 | 标准1 |
| 39 | 孟加拉国 | 30 | 标准1 |
| 40 | 尼泊尔 | 30 | 标准1 |
| 41 | 斯里兰卡 | 30 | 标准1 |
| 42 | 土耳其 | 30 | 标准1 |
| 43 | 印度 | 30 | 标准1 |
| 44 | 阿根廷 | 30 | 标准2 |
| 45 | 阿联酋 | 30 | 标准1 |
| 46 | 巴拿马 | 30 | 标准1 |
| 47 | 巴西 | 30 | 标准1 |
| 48 | 白俄罗斯 | 30 | 标准1 |
| 49 | 波兰 | 20 | 标准1 |
| 50 | 俄罗斯 | 30 | 标准1 |
| 51 | 哥伦比亚 | 50 | 标准1 |
| 52 | 古巴 | 10 | 标准1 |
| 53 | 圭亚那 | 20 | 标准1 |
| 54 | 捷克 | 30 | 标准1 |
| 55 | 秘鲁 | 30 | 标准1 |
| 56 | 墨西哥 | 30 | 标准1 |
| 57 | 乌克兰 | 20 | 标准1 |
| 58 | 匈牙利 | 30 | 标准1 |
| 59 | 以色列 | 20 | 标准1 |
| 60 | 约旦 | 30 | 标准1 |
| 61 | 黎巴嫩 | 30 | 标准1 |
| 62 | 乌拉圭 | 30 | 标准1 |
| 63 | 哥斯达黎加 | 30 | 标准1 |
| 64 | 智利 | 30 | 标准1 |
| 65 | 阿曼 | 30 | 标准1 |
| 66 | 埃及 | 30 | 标准1 |
| 67 | 埃塞俄比亚 | 30 | 标准1 |
| 68 | 爱沙尼亚 | 30 | 标准1 |
| 69 | 巴林 | 20 | 标准1 |
| 70 | 保加利亚 | 30 | 标准1 |
| 71 | 博茨瓦纳 | 30 | 标准1 |
| 72 | 布基纳法索 | 31.5 | 标准1 |
| 73 | 刚果(布) | 30 | 标准1 |
| 74 | 刚果(金) | 30 | 标准1 |
| 75 | 吉布提 | 20 | 标准1 |
| 76 | 几内亚 | 30 | 标准1 |
| 77 | 加纳 | 30 | 标准1 |
| 78 | 加蓬 | 20 | 标准1 |
| 79 | 卡塔尔 | 30 | 标准1 |
| 80 | 科特迪瓦 | 30 | 标准1 |
| 81 | 科威特 | 20 | 标准1 |
| 82 | 克罗地亚 | 30 | 标准1 |
| 83 | 肯尼亚 | 31.5 | 标准1 |
| 84 | 拉脱维亚 | 20 | 标准1 |
| 85 | 卢旺达 | 30 | 标准1 |
| 86 | 罗马尼亚 | 31.5 | 标准1 |
| 87 | 马达加斯加 | 20 | 标准1 |
| 88 | 马里 | 30 | 标准1 |
| 89 | 摩洛哥 | 30 | 标准1 |
| 90 | 莫桑比克 | 20 | 标准1 |
| 91 | 尼日尔 | 30 | 标准1 |
| 92 | 尼日利亚 | 30 | 标准1 |
| 93 | 塞内加尔 | 20 | 标准1 |
| 94 | 塞浦路斯 | 30 | 标准1 |
| 95 | 沙特阿拉伯 | 30 | 标准1 |
| 96 | 突尼斯 | 20 | 标准1 |
| 97 | 乌干达 | 30 | 标准1 |
| 98 | 伊朗 | 30 | 标准1 |
| 99 | 乍得 | 20 | 标准1 |
| 100 | 乌兹别克斯坦 | 30 | 标准1 |
| 101 | 阿塞拜疆 | 50 | 标准1 |
| 102 | 阿尔及利亚 | 30 | 标准1 |
| 103 | 吉尔吉斯斯坦 | 30 | 标准1 |
| 104 | 摩尔多瓦 | 20 | 标准1 |
| 105 | 斯洛文尼亚 | 30 | 标准1 |
| 106 | 坦桑尼亚 | 30 | 标准1 |
| 107 | 哈萨克斯坦 | 20 | 标准1 |
| 108 | 开曼群岛 | 30 | 标准1 |
| 109 | 叙利亚 | 30 | 标准1 |
| 110 | 伊拉克 | 30 | 标准1 |
标准1:任何一边的尺寸都不得超过1.5米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过3.0米。
标准2:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2.0米。
标准3:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2.5米。
标准4:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过3.0米。
标准5:任何一边的尺寸都不得超过1.52米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2.74米。